33 862 руб.
Для распашных ворот со створками до 3 м, или с большими стойками.
Технические характеристики:
HY7005 | HY7024 | |
---|---|---|
Общие электрические параметры: | ||
Питание (В пер.тока, 50 Гц) | 230 | - |
Питание (В пост.тока) | - | 24 |
Потребление (А) | 1,2 | 5 |
Мощность (Вт) | 250 | 120 |
Встроенный конденсатор (мкФ) | 10 | - |
Рабочие характеристики: | ||
Скорость (м/с) | 1,7 | 2 |
Крутящий момент (Нм) | 400 | 250 |
Интенсивность (%) | 30 | 80 |
Общие данные и размеры: | ||
Класс защиты (IP) | 43 | 43 |
Рабочая температура (°C min/max) | -20/+50 | -20/+50 |
Размеры (мм) | 350x165x242 h | 350x165x242 h |
Масса (кг) | 13 | 13 |
Схема монтажа:
Аксессуары: